Photos du produit
Murs de soutènement
Aluminium · 9 références de 611,00 € à 4 464,00 € TTC
Ce que vous achetez
Variante
| Dimensions \ Type | Standard | Courbe extérieure | Courbe intérieure |
|---|---|---|---|
| 516 x 423 x 353 mm | - | - | |
| 1044 x 423 x 353 mm | - | - | |
| 1433 x 504 x 353 mm | - | - | |
| 1440 x 423 x 353 mm | - | - | |
| 1874 x 681 x 353 mm | - | - | |
| 1968 x 423 x 353 mm | - | - | |
| 2587 x 827 x 353 mm | - | - | |
| 2861 x 837 x 353 mm | - | - | |
| 3298 x 974 x 353 mm | - | - |
Une case vide correspond à une combinaison inexistante.
| Référence | Dimensions | TTC France | Poids | Stock |
|---|---|---|---|---|
| 516 x 423 x 353 mm | 611,00 € | 11,18 kg | 0 | |
| 1044 x 423 x 353 mm | 1 211,00 € | 22,53 kg | 0 | |
| 1440 x 423 x 353 mm | 1 669,00 € | 31,04 kg | 0 | |
| 1433 x 504 x 353 mm · Courbe extérieure | 1 822,00 € | 29,28 kg | 0 | |
| 1968 x 423 x 353 mm | 2 278,00 € | 42,39 kg | 0 | |
| 1874 x 681 x 353 mm · Courbe intérieure | 2 336,00 € | 34,91 kg | 0 | |
| 2587 x 827 x 353 mm · Courbe intérieure | 3 379,00 € | 51,81 kg | 0 | |
| 2861 x 837 x 353 mm · Courbe extérieure | 3 932,00 € | 63,36 kg | 0 | |
| 3298 x 974 x 353 mm · Courbe intérieure | 4 464,00 € | 68,62 kg | 0 |
Attention : Le matériel de fixation nécessaire au montage n’est pas fourni. Le choix des fixations appropriées dépend du support sur lequel l’assise est installée. Pour un montage sur un mur de soutènement ADEZZ, nous recommandons l’utilisation de vis autotaraudeuses.