Photos du produit
Murs de soutènement
Bambou · 10 références de 352,00 € à 3 116,00 € TTC
Ce que vous achetez
Variante
| Dimensions \ Type | Standard | Courbe extérieure | Courbe intérieure |
|---|---|---|---|
| 492 x 500 x 66 mm | - | - | |
| 996 x 500 x 66 mm | - | - | |
| 1477 x 657 x 66 mm | - | - | |
| 1500 x 500 x 66 mm | - | - | |
| 2004 x 500 x 66 mm | - | - | |
| 2042 x 774 x 66 mm | - | - | |
| 2184 x 786 x 66 mm | - | - | |
| 2749 x 901 x 66 mm | - | - | |
| 2890 x 930 x 66 mm | - | - | |
| 3457 x 1047 x 66 mm | - | - |
Une case vide correspond à une combinaison inexistante.
| Référence | Dimensions | TTC France | Poids | Stock |
|---|---|---|---|---|
| 492 x 500 x 66 mm | 352,00 € | 17 kg | 0 | |
| 996 x 500 x 66 mm | 661,00 € | 34,93 kg | 0 | |
| 1500 x 500 x 66 mm | 959,00 € | 51,3 kg | 0 | |
| 2004 x 500 x 66 mm | 1 265,00 € | 68,45 kg | 0 | |
| 1477 x 657 x 66 mm · Courbe extérieure | 1 420,00 € | 40,55 kg | 0 | |
| 2042 x 774 x 66 mm · Courbe intérieure | 1 834,00 € | 60,49 kg | 0 | |
| 2184 x 786 x 66 mm · Courbe extérieure | 2 052,00 € | 67,41 kg | 0 | |
| 2749 x 901 x 66 mm · Courbe intérieure | 2 477,00 € | 87,34 kg | 0 | |
| 2890 x 930 x 66 mm · Courbe extérieure | 2 664,00 € | 92,32 kg | 0 | |
| 3457 x 1047 x 66 mm · Courbe intérieure | 3 116,00 € | 116,38 kg | 0 |
Attention : Le matériel de fixation nécessaire au montage n’est pas fourni. Le choix des fixations appropriées dépend du support sur lequel l’assise est installée. Pour un montage sur un mur de soutènement ADEZZ, nous recommandons l’utilisation de vis autotaraudeuses.